Contents
产品型号: NHX53X2-V03-244
订购编号: NHX7448-5322-V03-244-NPN-512M16-D4
- 硬件型号: NHX53X2-V03
- 软件型号: NHX53X2-V03-244-NPN-512M16-D4
| Chipset | IPQ5322 Quad Core ARM Cortex-A53 at 1.5 GHz | 
|---|---|
| **** | QCN6274 (Connected to SoC via 2L PCIe3.0) | 
| **** | QCA8386 | 
| System Memory | 1GB (supports up to 3GB) 16/32-bit | 
| **** | DDR4 at 2133 MT/s | 
| NOR Flash | 8MB | 
| NAND | 256MB (supports up to 1GB) | 
| EEPROM | 128 Kbits | 
| NPU | One Twelve-Threaded network processing unit (NPU) Ubi32 @ 1.5 GHz | 
| WLAN interfaces | On-board 2x2 2.4GHz 802.11b/g/n/ax/be, max 27dBm per chain | 
| **** | On-board 4x4 5Ghz/6Ghz-7.125Ghz 802.11a/n/ac/ax/be, max 26dBm per chain | 
| Channels | 2.4GHz(2412-2484Mhz) | 
| **** | 5-7GHz(5150-7125MHz) | 
| **** | 2.4G: 5mhz, 10mhz,20mhz,40mhz | 
| **** | 5-7G: 20mhz,40mhz,80mhz, 160mhz, 320mhz, | 
| Maximum 5-7GHz PHY rate | 11,530 Mbps for 4s/320 | 
| **** | 8,647 Mbps for 4s/320-80 | 
| **** | 5,765 Mbps for 4s/160 | 
| **** | 2,882 Mbps for 4s/80 | 
| **** | 1,376 Mbps for 4s/40 | 
| **** | 688 Mbps for 4s/20 | 
| Maximum 2.4 GHz PHY rate | 688.2Mbps | 
| 5-7GHz MU-MIMO | 37 user DL/UL OFDMA | 
| **** | DL/UL MU-MIMO(AP+STA) | 
| 2.4 GHz MU-MIMO | 4users DL/UL OFDMA | 
| **** | DL/UL MU-MIMO STA | 
| Integrated Ethernet PHYs | 4x 2.5GE | 
| 工作电压 | 6.5V-16V | 
| 功耗 | TBD | 
| 支持的操作系统 | OpenWRT Kernel 5.4 | 
| Certification | RoHS Compliance | 
| 环境温度 | Operating : -40ºC to 70ºC , Storage : -40ºC to 90ºC | 
| 环境湿度,非冷凝 | Operating : 5% to 95% , Storage : Max. 90% | 
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 74*48mm | 
| 其他特性 | Supports Secure boot. | 
| **** | Support for LDPC in both TX and RX for increased wireless coverage. | 
| **** | Supports Digital Pre-Distortion (DPD), which reduces power consumption and improves Band Edge performance. | 
| LED | 1* POWER LED | 
| Expand Interface | N* GPIO | 
| **** | 1x 10Gbps USXGMII/SGMII+ | 
| **** | (1* 1L PCIe3.0 + 1* USB2.0) or (1* USB3.0) | 
| **** | N*I2S/TDM/ PDM | 
| **** | 1* UART + 1* debug UART | 
| **** | N* PWM | 
| **** | 1*EMMC/SD/sdio | 
| 6GHz | 5GHz | 2.4GHz | |
|---|---|---|---|
| Tx Power | +18dBm MCS11 HE80 -47dB Dynamic EVM | +18dBm MCS11 HE80 -47dB Dynamic EVM | +16 dBm HE40 -47dB Dynamic EVM | 
| +20dBm MCS11 HE80 -43dB Dynamic EVM | +20dBm MCS11 HE80 -43dB Dynamic EVM | +19 dBm HE40 -43dB Dynamic EVM | |
| +22dBm MCS9 VHT80 -35dB Dynamic EVM | +22dBm MCS9 VHT80 -35dB Dynamic EVM | +24.5 dBm MCS9 HT40 -35dB Dynamic EVM | |
| +23dBm MCS7 HT20/40 -30dB Dynamic EVM | +23dBm MCS7 HT20/40 -30dB Dynamic EVM | +26 dBm MCS7 HT20/40 -30dB Dynamic EVM | |
| +24dBm MCS0 HT20 | +24dBm MCS0 HT20 | +27 dBm MCS0 HT20 | |
| Rx Sensitivity | -64.5 dBm (VHT80/MCS9/2SS) | -64.5 dBm (VHT80/MCS9/2SS) | -69.0 dBm (VHT40/MCS9/2SS) | 
| -59.0 dBm (VHT80/MCS11/2SS) | -59.0 dBm (VHT80/MCS11/2SS) | -63.0 dBm (VHT40/MCS11/2SS) | |
| -64.0 dBm (HE80/MCS9/2SS) | -64.0 dBm (HE80/MCS9/2SS) | -68.5 dBm (HT40/MCS9/2SS) | |
| -58.0 dBm (HE80/MCS11/2SS) | -58.0 dBm (HE80/MCS11/2SS) | -63.0 dBm (HE40/MCS11/2SS) | 
订购编号: NHX7448-5322A-V03-244-NPN-512M16-D4
- 硬件型号: NHX53X2-V03
- 软件型号: NHX53X2-V03-244-NPN-512M16-D4
| Chipset | IPQ5322 Quad Core ARM Cortex-A53 at 1.5 GHz | 
|---|---|
| **** | QCN6274 (Connected to SoC via 2L PCIe3.0) | 
| **** | QCA8386 | 
| System Memory | 1GB (supports up to 3GB) 16/32-bit | 
| **** | DDR4 at 2133 MT/s | 
| NOR Flash | 8MB | 
| NAND | 256MB (supports up to 1GB) | 
| EEPROM | 128 Kbits | 
| NPU | One Twelve-Threaded network processing unit (NPU) Ubi32 @ 1.5 GHz | 
| WLAN interfaces | On-board 2x2 2.4GHz 802.11b/g/n/ax/be, max 27dBm per chain | 
| **** | On-board 4x4 5Ghz/6Ghz-7.125Ghz 802.11a/n/ac/ax/be, max 26dBm per chain | 
| Channels | 2.4GHz(2412-2484Mhz) | 
| **** | 5-7GHz(5150-7125MHz) | 
| **** | 2.4G: 5mhz, 10mhz,20mhz,40mhz | 
| **** | 5-7G: 20mhz,40mhz,80mhz, 160mhz, 320mhz, | 
| Maximum 5-7GHz PHY rate | 11,530 Mbps for 4s/320 | 
| **** | 8,647 Mbps for 4s/320-80 | 
| **** | 5,765 Mbps for 4s/160 | 
| **** | 2,882 Mbps for 4s/80 | 
| **** | 1,376 Mbps for 4s/40 | 
| **** | 688 Mbps for 4s/20 | 
| Maximum 2.4 GHz PHY rate | 688.2Mbps | 
| 5-7GHz MU-MIMO | 37 user DL/UL OFDMA | 
| **** | DL/UL MU-MIMO(AP+STA) | 
| 2.4 GHz MU-MIMO | 4users DL/UL OFDMA | 
| **** | DL/UL MU-MIMO STA | 
| Integrated Ethernet PHYs | 2x 2.5GE + 2x 1GE | 
| 工作电压 | 6.5V-16V | 
| 功耗 | TBD | 
| 支持的操作系统 | OpenWRT Kernel 5.4 | 
| Certification | RoHS Compliance | 
| 环境温度 | Operating : -40ºC to 70ºC , Storage : -40ºC to 90ºC | 
| 环境湿度,非冷凝 | Operating : 5% to 95% , Storage : Max. 90% | 
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 74*48mm | 
| 其他特性 | Supports Secure boot. | 
| **** | Support for LDPC in both TX and RX for increased wireless coverage. | 
| **** | Supports Digital Pre-Distortion (DPD), which reduces power consumption and improves Band Edge performance. | 
| LED | 1* POWER LED | 
| Expand Interface | N* GPIO | 
| **** | 1x 10Gbps USXGMII/SGMII+ | 
| **** | (1* 1L PCIe3.0 + 1* USB2.0) or (1* USB3.0) | 
| **** | N*I2S/TDM/ PDM | 
| **** | 1* UART + 1* debug UART | 
| **** | N* PWM | 
| **** | 1*EMMC/SD/sdio | 
| 6GHz | 5GHz | 2.4GHz | |
|---|---|---|---|
| Tx Power | +18dBm MCS11 HE80 -47dB Dynamic EVM | +18dBm MCS11 HE80 -47dB Dynamic EVM | +16 dBm HE40 -47dB Dynamic EVM | 
| +20dBm MCS11 HE80 -43dB Dynamic EVM | +20dBm MCS11 HE80 -43dB Dynamic EVM | +19 dBm HE40 -43dB Dynamic EVM | |
| +22dBm MCS9 VHT80 -35dB Dynamic EVM | +22dBm MCS9 VHT80 -35dB Dynamic EVM | +24.5 dBm MCS9 HT40 -35dB Dynamic EVM | |
| +23dBm MCS7 HT20/40 -30dB Dynamic EVM | +23dBm MCS7 HT20/40 -30dB Dynamic EVM | +26 dBm MCS7 HT20/40 -30dB Dynamic EVM | |
| +24dBm MCS0 HT20 | +24dBm MCS0 HT20 | +27 dBm MCS0 HT20 | |
| Rx Sensitivity | -64.5 dBm (VHT80/MCS9/2SS) | -64.5 dBm (VHT80/MCS9/2SS) | -69.0 dBm (VHT40/MCS9/2SS) | 
| -59.0 dBm (VHT80/MCS11/2SS) | -59.0 dBm (VHT80/MCS11/2SS) | -63.0 dBm (VHT40/MCS11/2SS) | |
| -64.0 dBm (HE80/MCS9/2SS) | -64.0 dBm (HE80/MCS9/2SS) | -68.5 dBm (HT40/MCS9/2SS) | |
| -58.0 dBm (HE80/MCS11/2SS) | -58.0 dBm (HE80/MCS11/2SS) | -63.0 dBm (HE40/MCS11/2SS) | 
订购编号: NHX7448-5322-V03M-244-NPN-512M16-D4
- 硬件型号: NHX53X2-V03M
- 软件型号: NHX53X2-V03M-244-NPN-512M16-D4
| Chipset | IPQ5322 Quad Core ARM Cortex-A53 at 1.5 GHz | 
|---|---|
| **** | QCN6274 (Connected to SoC via 1L PCIe3.0) | 
| **** | QCA8386 | 
| System Memory | 1GB (supports up to 3GB) 16/32-bit | 
| **** | DDR4 at 2133 MT/s | 
| NOR Flash | 8MB | 
| NAND | 256MB (supports up to 1GB) | 
| EEPROM | 128 Kbits | 
| NPU | One Twelve-Threaded network processing unit (NPU) Ubi32 @ 1.5 GHz | 
| WLAN interfaces | On-board 2x2 2.4GHz 802.11b/g/n/ax/be, max 27dBm per chain | 
| **** | On-board 4x4 5Ghz/6Ghz-7.125Ghz 802.11a/n/ac/ax/be, max 26dBm per chain | 
| Channels | 2.4GHz(2412-2484Mhz) | 
| **** | 5-7GHz(5150-7125MHz) | 
| **** | 2.4G: 5mhz, 10mhz,20mhz,40mhz | 
| **** | 5-7G: 20mhz,40mhz,80mhz, 160mhz, 320mhz, | 
| Maximum 5-7GHz PHY rate | 11,530 Mbps for 4s/320 | 
| **** | 8,647 Mbps for 4s/320-80 | 
| **** | 5,765 Mbps for 4s/160 | 
| **** | 2,882 Mbps for 4s/80 | 
| **** | 1,376 Mbps for 4s/40 | 
| **** | 688 Mbps for 4s/20 | 
| Maximum 2.4 GHz PHY rate | 688.2Mbps | 
| 5-7GHz MU-MIMO | 37 user DL/UL OFDMA | 
| **** | DL/UL MU-MIMO(AP+STA) | 
| 2.4 GHz MU-MIMO | 4users DL/UL OFDMA | 
| **** | DL/UL MU-MIMO STA | 
| Integrated Ethernet PHYs | 4x 2.5GE | 
| 工作电压 | 6.5V-16V | 
| 功耗 | TBD | 
| 支持的操作系统 | OpenWRT Kernel 5.4 | 
| Certification | RoHS Compliance | 
| 环境温度 | Operating : -40ºC to 70ºC , Storage : -40ºC to 90ºC | 
| 环境湿度,非冷凝 | Operating : 5% to 95% , Storage : Max. 90% | 
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 74*48mm | 
| 其他特性 | Supports Secure boot. | 
| **** | Support for LDPC in both TX and RX for increased wireless coverage. | 
| **** | Supports Digital Pre-Distortion (DPD), which reduces power consumption and improves Band Edge performance. | 
| LED | 1* POWER LED | 
| Expand Interface | N* GPIO | 
| **** | 1x 10Gbps USXGMII/SGMII+ | 
| **** | (2* 1L PCIe3.0 + 1* USB2.0) or (1* 1L PCIe3.0 + 1* USB3.0) | 
| **** | N*I2S/TDM/ PDM | 
| **** | 1* UART + 1* debug UART | 
| **** | N* PWM | 
| **** | 1*EMMC/SD/sdio | 
| 6GHz | 5GHz | 2.4GHz | |
|---|---|---|---|
| Tx Power | +18dBm MCS11 HE80 -47dB Dynamic EVM | +18dBm MCS11 HE80 -47dB Dynamic EVM | +16 dBm HE40 -47dB Dynamic EVM | 
| +20dBm MCS11 HE80 -43dB Dynamic EVM | +20dBm MCS11 HE80 -43dB Dynamic EVM | +19 dBm HE40 -43dB Dynamic EVM | |
| +22dBm MCS9 VHT80 -35dB Dynamic EVM | +22dBm MCS9 VHT80 -35dB Dynamic EVM | +24.5 dBm MCS9 HT40 -35dB Dynamic EVM | |
| +23dBm MCS7 HT20/40 -30dB Dynamic EVM | +23dBm MCS7 HT20/40 -30dB Dynamic EVM | +26 dBm MCS7 HT20/40 -30dB Dynamic EVM | |
| +24dBm MCS0 HT20 | +24dBm MCS0 HT20 | +27 dBm MCS0 HT20 | |
| Rx Sensitivity | -64.5 dBm (VHT80/MCS9/2SS) | -64.5 dBm (VHT80/MCS9/2SS) | -69.0 dBm (VHT40/MCS9/2SS) | 
| -59.0 dBm (VHT80/MCS11/2SS) | -59.0 dBm (VHT80/MCS11/2SS) | -63.0 dBm (VHT40/MCS11/2SS) | |
| -64.0 dBm (HE80/MCS9/2SS) | -64.0 dBm (HE80/MCS9/2SS) | -68.5 dBm (HT40/MCS9/2SS) | |
| -58.0 dBm (HE80/MCS11/2SS) | -58.0 dBm (HE80/MCS11/2SS) | -63.0 dBm (HE40/MCS11/2SS) | 
产品图片

夹层铝平台散热解决方案

