SOM路线图
timeline
title NHX7448路线图
section 2017
WIFI5 : NHX4019 <MP>
section 2020
WIFI6 : NHX6018 <MP>
section 2021
WIFI6 : NHX5018 <MP>
section 2024
WIFI7 : NHX53X2 <MP>
section 2025
WIFI6E : NHX5018-V03 <ES>
WIFI7 : NHX5424 <ES>
软件定义Wi-Fi无线电
- 对于不同的无线电配置,您只需重新加载产品型号代码(重新加载wifi驱动程序)
| 硬件型号 | 产品型号 | wifi0 | wifi1 | wifi2 |
|---|---|---|---|---|
| NHX53X2-V03 | NHX53X2-V03-222-NPN-512M16-D4 | 2x2 2.4GHz | 2x2 5GHz | 2x2 6GHz |
| NHX53X2-V03 | NHX53X2-V03-22LH-NPN-512M16-D4 | 2x2 2.4GHz | 2x2 5GHz low | 2x2 5GHz high |
| NHX53X2-V03 | NHX53X2-V03-22L2-NPN-512M16-D4 | 2x2 2.4GHz | 2x2 5GHz low band | 2x2 5GHz high band – 6GHz |
| NHX53X2-V03 | NHX53X2-V03-22H2-NPN-512M16-D4 | 2x2 2.4GHz | 2x2 5GHz high band | 2x2 6GHz |
| NHX53X2-V03 | NHX53X2-V03-244-NPN-512M16-D4 | 2x2 2.4GHz | 4x4 5GHz – 6GHz | |
| NHX53X2-V06 | NHX53X2-V06-222-NPN-512M16-D4 | 2x2 2.4GHz | 2x2 5GHz | 2x2 6GHz |
| NHX53X2-V06 | NHX53X2-V06-22LH-NPN-512M16-D4 | 2x2 2.4GHz | 2x2 5GHz low | 2x2 5GHz high |
| NHX53X2-V06 | NHX53X2-V06-22L2-NPN-512M16-D4 | 2x2 2.4GHz | 2x2 5GHz low band | 2x2 5GHz high band – 6GHz |
| NHX53X2-V06 | NHX53X2-V06-22H2-NPN-512M16-D4 | 2x2 2.4GHz | 2x2 5GHz high band | 2x2 6GHz |
| NHX53X2-V06 | NHX53X2-V06-244-NPN-512M16-D4 | 2x2 2.4GHz | 4x4 5GHz – 6GHz |
Contents
NHX7448系列规格
硬件
| NHX-SOM | NHX4019 -V03 | NHX5018 -V01 | NHX5018 -V03 | NHX6018 -V03 | NHX53X2 -V01 | NHX53X2 -V02 | NHX53X2 -V03 | NHX53X2 -V04 | NHX53X2 -V05 | NHX53X2 -V06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WiFi4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WiFi5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WiFi6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| WiFi6e | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| WiFi7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| SOM封装 | 邮票孔 | 邮票孔 | 邮票孔 | 邮票孔 | 邮票孔 | 邮票孔 | 邮票孔 | 邮票孔 | 邮票孔 | 邮票孔 |
| 尺寸 | 74x48mm | 74x48mm | 74x48mm | 74x48mm | 74x48mm | 74x48mm | 74x48mm | 74x48mm | 74x48mm | 74x48mm |
| 工业级 | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 内存 | 512MB | 512MB | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
| NOR | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB |
| NAND | 128MB | 256MB | 256MB | 128MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| EEPROM | 128 Kbits | 128 Kbits | 128 Kbits | 128 Kbits | 128 Kbits | 128 Kbits | 128 Kbits | 128 Kbits | 128 Kbits | 128 Kbits |
| 工作电压 | 6.5V-16V | 6.5V-16V | 6.5V-16V | 6.5V-16V | 6.5V-16V | 6.5V-16V | 6.5V-16V | 6.5V-16V | 6.5V-16V | 6.5V-16V |
| 天线数量 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| mimo | 2x2+2x2 | 2x2+2x2 | 2x2+4x4 | 2x2+2x2 | 2x2+2x2+2x2 | 2x2+2x2 | 2x2+4x4 | 2x2+2x2 | 2x2+2x2 | 2x2+4x4 |
| 2.4GHz 数据速率 | 400Mbps | 574Mbps | 574Mbps | 574Mbps | 688.2Mbps | 688.2Mbps | 688.2Mbps | 688.2Mbps | 688.2Mbps | 688.2Mbps |
| 5GHz 数据速率 | 867Mbps | 2474 Mbps | 4948Mbps | 1201Mbps | 2474Mbps | 2474Mbps | 4948Mbps | 2474Mbps | 2474Mbps | 4948Mbps |
| 6GHz 数据速率 | 5764.8Mbps | 5764.8Mbps | 5764.8Mbps | 5764.8Mbps | 5764.8Mbps | |||||
| 2.4Ghz mcs0发射功率 | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm |
| 5Ghz mcs0发射功率 | 26dBm | 26dBm | 26dBm | 26dBm | 26dBm | 26dBm | 26dBm | 26dBm | 26dBm | 26dBm |
| 6Ghz mcs0发射功率 | 24dBm | 24dBm | 24dBm | 24dBm | 24dBm | |||||
| 2.4Ghz mcs0最小RSSI | -95dBm | -95dBm | -95dBm | -95dBm | -95dBm | -95dBm | -95dBm | -95dBm | -95dBm | -95dBm |
| 5Ghz mcs0最小RSSI | -95dBm | -95dBm | -95dBm | -95dBm | -95dBm | -95dBm | -95dBm | -95dBm | -95dBm | -95dBm |
| 6Ghz mcs0最小RSSI | -95dBm | -95dBm | -95dBm | -95dBm | -95dBm | |||||
| 以太网 | 5x1GE | 5x1GE | 5x1GE | 5x1GE | 4x 2.5GE+1x 10GE | 4x 2.5GE | 4x 2.5GE+1x 10GE | 4x 2.5GE | 5x1GE | 5x1GE |
| PCIE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| USB3.0 | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| USB2.0 | 1x | 1x | ||||||||
| UART | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 特点 | 最低单价 | 最低单价 for WiFi6 | 最佳Wi-Fi性能 for WiFi6e | 最佳整体性能 for WiFi6 | 最佳整体性能 for WiFi7 | 高功率双频 for WiFi7 | 全频段支持 for WiFi7 | 性价比最高的2.5G以太网 for WiFi7 | 最佳性价比 for WiFi7 | 最佳性价比 for WiFi7 |
| 模块发布状态 | 供货 | 供货 | ES | 供货 | 供货 | 供货 | 供货 | 供货 | 供货 | 供货 |
: bitswrt提供FCC/CE认证所需的全部质料,包含调制波、单载波等调试命令
软件
| NHX-SOM | NHX4019 -V03 | NHX5018 -V01 | NHX5018 -V03 | NHX6018 -V03 | NHX53X2 -V01 | NHX53X2 -V02 | NHX53X2 -V03 | NHX53X2 -V04 | NHX53X2 -V05 | NHX53X2 -V06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSS功能 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 二次开发 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| OpenWRT v15.05 Kernel v4.4 | Y | Y | Y | Y | ||||||
| OpenWRT v23.05 Kernel v5.4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| OpenWRT v24.0x Kernel v6.6 | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ||||
| qsdk-11.5 Kernel v4.4 | Y | Y | Y | Y | ||||||
| qsdk-12.5 Kernel v5.4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| qsdk-13.0 Kernel v6.6 | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ||||
| ath11k Kernel v4.4 | Y | Y | Y | Y | ||||||
| ath11k Kernel v5.4 | Y | Y | Y | Y | ||||||
| ath12k Kernel v5.4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| ath13k Kernel v6.6 | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ||||
| Wi-Fi SON | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EasyMesh | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| nhxstaroam | ||||||||||
| nhx_longbridge |
: 不同信道漫游切换数据包丢一个 : goping 20ms发送一次,不同信道切换时间140ms,同信道切换时间120ms : 高增益定向天线; 10km+ - 2x2; 17dBm; 定向天线; 沙漠环境; 10km; 300Mbps
- 4x4; 30dBm; 定向天线; 沙漠环境; 16km; 700Mbps
产品图片


