Contents
BXW1800-V06 Product Image
BXW1800-V06 interface
Interface name | Interface hardware definition | Interface function definition | Explanation |
---|---|---|---|
SOM | Changes according to SOM changes | NHX53X2-V01 | |
NHX53X2-V02 | |||
NHX53X2-V03 | |||
NHX53X2-V04 | |||
NHX53X2-V05 | |||
NHX6018-V03 | |||
NHX6018-V04 | |||
NHX5018-V01 | |||
NHX5018-V02 | |||
NHX4019-V03 | |||
RJ45 Connector | 5 x ethernets Changes according to SOM changes | NHX53X2-V01 4x 2.5GE | |
NHX53X2-V02 4x 2.5GE | |||
NHX53X2-V03 4x 2.5GE | |||
NHX53X2-V04 4x 2.5GE | |||
NHX53X2-V05 5x 1GE | |||
NHX6018 5x 1GE | |||
NHX5018 5x 1GE | |||
NHX4019 5x 1GE | |||
POWER Connector | DC 12V/2.5A 5.5mm*2.5mm | ||
UART-0 Connector | 2.54mm PIN*4 | Debug with TTL | Optional |
Expand ZigBee, and other serial devices | |||
UART-1 Connector | 2.54mm PIN*4 | Expand ZigBee, and other serial devices | Optional |
RJ45 Connector | 1x Console | Debug | |
PCIE Connector | PCIE*2 | 4G modules | Optional |
USB2.0 bus | Support cat1 cat4 cat6 | ||
USB3.0 bus | |||
M.2 Connector | M2*1 | 5G modules | Optional |
PCIE3.0 bus | Support 5G Sub-6GHz | ||
USB3.0 bus | |||
USXGMII Connector | Ethernet expansion board | Optional | |
LED Connector | SYS*1 | GPIO control, which can be defined by software control function | |
ERR*1 | |||
LAN*1 | |||
WiFi*1 | |||
4G*1 | |||
RSSI_1*1 | |||
RSSI_2*1 | |||
RSSI_3*1 | |||
USB3 Connector | USB2.0/USB3.0*1 | ||
RESET Connector | Reset*1 | Press and hold for 3 seconds to restore system factory settings |
TOP
1 | GPIO (JP2) | 13 | DC-IN (5.5mm*2.5mm) 12V-2.5A |
---|---|---|---|
2 | NHX53X2 / NHX6018 / NHX5018 SOM | 14 | LTE2-PCIE (IO USB2.0) |
3 | NHX6018 ETH0 (PORT 0) NHX53X2 ETH1.2 (PORT 1) NHX5018 ETH1 (PORT 0) NHX4019 ETH1 (PORT 0) | 15 | LTE1-PCIE (IO USB2.0) |
4 | NHX6018 ETH1 (PORT 1) NHX53X2 ETH1.1 (PORT 2) NHX5018 ETH1 (PORT 1) NHX4019 ETH1 (PORT 1) | 16 | M2 B-KEY (PCIE3.0+USB3.0) |
5 | NHX6018 ETH2 (PORT 2) NHX53X2 ETH1.1 (PORT 3) NHX5018 ETH1 (PORT 2) NHX4019 ETH1 (PORT 2) | 17 | M2 E-KEY (PCIE3.0) |
6 | NHX6018 ETH3 (PORT 3) NHX53X2 ETH1.1 (PORT 4) NHX5018 ETH1 (PORT 3) NHX4019 ETH0 (PORT 3) | 18 | EMMC |
7 | NHX6018 ETH4 (PORT 4) NHX5018 ETH0 (PORT 4) NHX4019 ETH0 (PORT 4) | ||
8 | USB3.0 | ||
9 | Console (115200) | ||
10 | 5G SIM | ||
11 | LTE1 SIM | ||
12 | RESET |
BOTTOM
1 | LTE2 SIM |
---|---|
2 | HY-40R204 bluetooth module |
GPIO JP2
GPIO definition
NHX5018 | NHX5018 | NHX6018 | NHX53X2 | NHX4019 | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
PCIE_RST_N | GPIO1 5 | GPIO60 | GPI038 | GPI041 | |
PCIE_CLKREQ_N | GPI01 4 | GPIO59 | GPIO37 | GPI039 | |
PCIE_WAKE_N | GPIO1 6 | GPIO61 | GPIO39 | GPIO40 | |
DYING_GASP_CPU | GPIO0 | GPIO0 | GPIO2 | GPIO68 | Input 0:Power Fail 1 : nomal |
M2_DC-DC_EN | GPIO45 | GPIO9 | GPIO6 | GPI054 | 1 :Enable |
M2_PWR_EN | GPIO32 | GPI036 | GPI024 | GPIO37 | 0 :Enable |
M2_RESET | GPIO31 | GPIO35 | GPIO22 | GPI038 | 1 :Reset 0:nomal |
LTE1_PCIe_RST | GPIO44 | GPIO1 6 | GPIO7 | GPIO52 | 1 :Reset 0:nomal |
LTE2_PCIe_RST | GPIO1 | GPIO2 | GPIO3 | GPI061 | 1 :Reset 0: noma 1 |
SW RESET | GPI038 | GPIO1 9 | GPI031 | GPIO18 | Input 0:Reset buttom Push |
WIFI_LED | GPIO30 | GPIO3 7 | GPIO44 | GPI036 | |
ERR_LED | GPI027 | GPIO29 | GPIO49 | GPIO4 | |
LED_NET | GPIO22 | GPIO33 | GPIO32 | GPIO5 | |
SYS_LED | GPI035 | GPIO26 | 5G WIFI LED | GPIO42 | |
4G_LED | GPI028 | GPIO32 | GPIO30 | GPIO3 | |
RSSI_1 | GPIO17 | GPIO30 | GPIO50 | GPIO0 | |
RSSI_2 | GPIO18 | GPIO22 | GPIO20 | GPIO1 | |
RSSI_3 | GPIO1 9 | GPIO31 | GPI029 | GPIO2 | |
UART1_TX BLE_RX | GPIO23 UART1 | GPIO58 UART4 | GPIO33 UART1 | GPIO8 UART1 | |
UART1_RX BLE_TX | GPIO25 UART1 | GPIO57 UART4 | GPIO35 UART1 | GPIO9 UART1 |
Software debugging instructions
1、Apply For Developer Account (bitswrt)
2、Access BXW1800 FAE documentation