Contents
NHXWRT软件框架
NHXWRT特性
NHX-SOM | NHX4019 -V03 | NHX5018 -V01 | NHX5018 -V03 | NHX6018 -V03 | NHX53X2 -V01 | NHX53X2 -V02 | NHX53X2 -V03 | NHX53X2 -V04 | NHX53X2 -V05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSS功能 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
二次开发 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
OpenWRT v15.05 Kernel v4.4 | Y | Y | Y | Y | |||||
OpenWRT v23.05 Kernel v5.4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
OpenWRT v24.0x Kernel v6.6 | ES | ES | ES | ES | ES | ||||
qsdk-11.5 Kernel v4.4 | Y | Y | Y | Y | |||||
qsdk-12.5 Kernel v5.4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
qsdk-13.0 Kernel v6.6 | ES | ES | ES | ES | ES | ||||
ath10k Kernel v4.4 | Y | Y | Y | Y | |||||
ath10k Kernel v5.4 | Y | Y | Y | Y | |||||
ath12k Kernel v5.4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
ath13k Kernel v6.6 | ES | ES | ES | ES | ES | ||||
Wi-Fi SON | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
EasyMesh | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
nhxstaroam | |||||||||
nhx_longbridge |
: 漫游切换不同信道时丢一个包 : 每20ms发送一次ping。不同信道间切换时间140ms,同一信道内切换时间120ms。 : 高增益定向天线;10km+ - 2x2 17dBm定向天线 沙漠环境 10km 300Mbps
- 4x4 30dBm定向天线 沙漠环境 16km 700Mbps