Skip to content Contents
USA tariffs
2025-04-02 部分国家/地区实施新关税
表格
国家/地区 | 新关税 | 美国进口份额 | 贸易平衡 |
---|
中国 | +34% | 13.4% | –2920亿美元 |
欧盟 | +20% | 18.5% | –2410亿美元 |
越南 | +46% | 4.2% | –1230亿美元 |
台湾 | +32% | 3.6% | –740亿美元 |
日本 | +24% | 4.5% | –690亿美元 |
印度 | +26% | 2.7% | –460亿美元 |
韩国 | +25% | 4.0% | –660亿美元 |
泰国 | +36% | 1.9% | –460亿美元 |
瑞士 | +31% | 1.9% | –390亿美元 |
印度尼西亚 | +32% | 0.9% | –180亿美元 |
马来西亚 | +24% | 1.6% | –250亿美元 |
柬埔寨 | +49% | 0.4% | –120亿美元 |
英国 | +10% | 2.1% | +100亿美元 |
南非 | +30% | 0.4% | –90亿美元 |
巴西 | +10% | 1.3% | +70亿美元 |
孟加拉国 | +37% | 0.3% | –60亿美元 |
新加坡 | +10% | 1.3% | +20亿美元 |
以色列 | +17% | 0.7% | –80亿美元 |
菲律宾 | +17% | 0.4% | –50亿美元 |
智利 | +10% | 0.5% | +10亿美元 |
澳大利亚 | +10% | 0.5% | +160亿美元 |
巴基斯坦 | +29% | 0.2% | –30亿美元 |
土耳其 | +10% | 0.5% | –10亿美元 |
斯里兰卡 | +44% | 0.1% | –30亿美元 |
哥伦比亚 | +10% | 0.5% | +10亿美元 |
- Sources: White House, Observatory of Economic Complexity
- Notes: Trade balance and import share figures based on 2024 trade data.