Contents
QCA
| QCA | ||
|---|---|---|
| N150 FE | 1×1 11n 2.4G | QCA9331 |
| N300 FE | 2×2 11n 2.4G | QCA9531 |
| AC750 FE | 2×2 11n 2.4G+1×1 11ac 5G | QCA9531+QCA9887 |
| AC1200 FE | 2×2 11n 2.4G+2×2 11ac 5G | QCA9531+QCA9886 |
| AC1200 1GE | 2×2 11n 2.4G+2×2 11ac 5G | QCA9563+QCA9886+AR8033 |
| AC1200 5GE | 2×2 11n 2.4G+2×2 11ac 5G | QCA9563+QCA9886+QCA8337N |
| AC1200 5GE | 2×2 11n 2.4G+2×2 11ac 5G | IPQ4018+QCA8075 |
| AC2000 GE Tri-Band | 2×2 11n 2.4G+2×2 11ac 5G+2×2 11ac 5G | IPQ4019+QCA9886+QCA8075 |
| AC2800 GE Tri-Band | 2×2 11n 2.4G+2×2 11ac 5G+2×2 11ac 5G | IPQ4019+QCA9984+QCA8075 |
| AC2300 GE | 4×4 11n 2.4G+4×4 11ac 5G | IPQ8064/68+QCA9984+QCA9984+QCA8337N |
| AX11000 GE/2.5G | 4×4 11ax + 4×4 11ax + 4×4 11ax | IPQ8074/78+QCN5024+QCN5054+QCN5054+QCA8075 |
MTK
| MTK | ||
|---|---|---|
| N300 FE | 2×2 11n 2.4G | MT7628N |
| AC750 FE | 2×2 11n 2.4G+1×1 11ac 5G | MT7628A+MT7610E |
| AC1200 FE | 2×2 11n 2.4G+2×2 11ac 5G | MT7628A+MT7612E |
| AC1200 GE | 2×2 11n 2.4G+2×2 11ac 5G | MT7621A+MT7603E+MT7612E |
| AC2300 GE | 4×4 11n 2.4G+4×4 11ac 5G | MT7621A+MT7615N+MT7615N |
| AC2000 GE Tri-Band | 2×2 11n 2.4G+2×2 11ac 5G+2×2 11ac 5G | MT7621A+MT7615N+MT7612E |
| AC2800 GE Tri-Band | 2×2 11n 2.4G+2×2 11ac 5G+4×4 11ac 5G | MT7621A+MT7615D+MT7615N |
| AC2300 GE | 4×4 11n 2.4G+4×4 11ac 5G | MT7623A+MT7615N+MT7615N |
| AC4000 GE Tri-Band | 4×4 11n 2.4G+4×4 11ac 5G+4×4 11ac 5G | MT7623A+MT7615N+MT7615N+MT7615N |
| AC2300 GE/2.5G | 4×4 11n 2.4G+4×4 11ac 5G | MT7622A+MT7615N+RTL8367RB |