Contents
- Product model: NHX53X2-V04-222
- Product Image
- Sandwich Aluminum Platform Thermal Solutions
- Development Boards
Product model: NHX53X2-V04-222
Ordering number: NHX7448-5312-V04-222-NPN-512M16-D4
- Hardware model: NHX53X2-V04
- Software Model: NHX53X2-V04-222-NPN-512M16-D4
| Chipset | IPQ5312 Quad Core ARM Cortex-A53 at 1.1 GHz |
|---|---|
| **** | QCN6412 |
| **** | QCA8386 |
| System Memory | 1GB (supports up to 3GB) 16/32-bit |
| **** | DDR4 at 2133 MT/s |
| NOR Flash | 8MB |
| NAND | 256MB (supports up to 1GB) |
| EEPROM | 128 Kbits |
| NPU | One Twelve-Threaded network processing unit (NPU) Ubi32 @ 1.5 GHz |
| WLAN interfaces | On-board 2x2 2.4GHz 802.11b/g/n/ax/be, max 27dBm per chain |
| **** | On-board 2x2 5Ghz/6Ghz-7.125Ghz 802.11a/n/ac/ax/be, max 26dBm per chain |
| Channels | 2.4GHz(2412-2484Mhz) |
| **** | 5-7GHz(5150-7125MHz) |
| **** | 2.4G: 20mhz,40mhz |
| **** | 5G: 20mhz,40mhz,80mhz, 160mhz |
| **** | 6G: 20mhz,40mhz,80mhz, 160mhz, 320mhz |
| Maximum PHY rate | Maximum 6GHz PHY rate: 5764.8Mbps Mbps, TCP rate: |
| **** | Maximum 5GHz PHY rate: 2474Mbps Mbps, TCP rate: |
| **** | Maximum 2.4GHz PHY rate: 688.2Mbps, TCP rate: |
| 6GHz MU-MIMO | 37 user DL/UL OFDMA |
| **** | DL/UL MU-MIMO(AP+STA) |
| 5GHz MU-MIMO | 37 user DL/UL OFDMA |
| **** | DL/UL MU-MIMO(AP+STA) |
| 2.4GHz MU-MIMO | 4users DL/ULOFDMA |
| **** | DL/ULMU-MIMOSTA |
| Integrated Ethernet PHYs | 4x 2.5GE |
| Operating Voltage | 6.5V-16V |
| Power Consumption | TBD |
| Supported Operating System | OpenWRT Kernel 5.4 |
| Certification | RoHS Compliance |
| Environmental Temperature | Operating : -40ºC to 70ºC , Storage : -40ºC to 90ºC |
| Environmental Humidity, non-condensing | Operating : 5% to 95% , Storage : Max. 90% |
| Dimensions (W x D x H) | 74*48mm |
| Other Features | Supports Secure boot. |
| **** | Support for LDPC in both TX and RX for increased wireless coverage. |
| **** | Supports Digital Pre-Distortion (DPD), which reduces power consumption and improves Band Edge performance. |
| LED | 1* POWER LED |
| Expand Interface | N* GPIO |
| **** | 1x 2.5Gbps SGMII+ |
| **** | 1x 1L PCIe3.0 |
| **** | N*I2S/TDM/ PDM |
| **** | 1* UART + 1* debug UART |
| **** | N* PWM |
| **** | 1* USB3.0/USB2.0 |
| 6GHz | 5GHz | 2.4GHz | |
|---|---|---|---|
| Tx Power | +18dBm MCS11 HE80 -47dB Dynamic EVM | +18dBm MCS11 HE80 -47dB Dynamic EVM | +16 dBm HE40 -47dB Dynamic EVM |
| +20dBm MCS11 HE80 -43dB Dynamic EVM | +20dBm MCS11 HE80 -43dB Dynamic EVM | +19 dBm HE40 -43dB Dynamic EVM | |
| +22dBm MCS9 VHT80 -35dB Dynamic EVM | +22dBm MCS9 VHT80 -35dB Dynamic EVM | +24.5 dBm MCS9 HT40 -35dB Dynamic EVM | |
| +23dBm MCS7 HT20/40 -30dB Dynamic EVM | +23dBm MCS7 HT20/40 -30dB Dynamic EVM | +26 dBm MCS7 HT20/40 -30dB Dynamic EVM | |
| +24dBm MCS0 HT20 | +24dBm MCS0 HT20 | +27 dBm MCS0 HT20 | |
| Rx Sensitivity | -64.5 dBm (VHT80/MCS9/2SS) | -64.5 dBm (VHT80/MCS9/2SS) | -69.0 dBm (VHT40/MCS9/2SS) |
| -59.0 dBm (VHT80/MCS11/2SS) | -59.0 dBm (VHT80/MCS11/2SS) | -63.0 dBm (VHT40/MCS11/2SS) | |
| -64.0 dBm (HE80/MCS9/2SS) | -64.0 dBm (HE80/MCS9/2SS) | -68.5 dBm (HT40/MCS9/2SS) | |
| -58.0 dBm (HE80/MCS11/2SS) | -58.0 dBm (HE80/MCS11/2SS) | -63.0 dBm (HE40/MCS11/2SS) |
Ordering number: NHX7448-5312A-V04-222-NPN-512M16-D4
- Hardware model: NHX53X2-V04
- Software Model: NHX53X2-V04-222-NPN-512M16-D4
| Chipset | IPQ5312 Quad Core ARM Cortex-A53 at 1.1 GHz |
|---|---|
| **** | QCN6412 |
| **** | QCA8386 |
| System Memory | 1GB (supports up to 3GB) 16/32-bit |
| **** | DDR4 at 2133 MT/s |
| NOR Flash | 8MB |
| NAND | 256MB (supports up to 1GB) |
| EEPROM | 128 Kbits |
| NPU | One Twelve-Threaded network processing unit (NPU) Ubi32 @ 1.5 GHz |
| WLAN interfaces | On-board 2x2 2.4GHz 802.11b/g/n/ax/be, max 27dBm per chain |
| **** | On-board 2x2 5Ghz/6Ghz-7.125Ghz 802.11a/n/ac/ax/be, max 26dBm per chain |
| Channels | 2.4GHz(2412-2484Mhz) |
| **** | 5-7GHz(5150-7125MHz) |
| **** | 2.4G: 20mhz,40mhz |
| **** | 5G: 20mhz,40mhz,80mhz, 160mhz |
| **** | 6G: 20mhz,40mhz,80mhz, 160mhz, 320mhz |
| Maximum PHY rate | Maximum 6GHz PHY rate: 5764.8Mbps Mbps, TCP rate: |
| **** | Maximum 5GHz PHY rate: 2474Mbps Mbps, TCP rate: |
| **** | Maximum 2.4GHz PHY rate: 688.2Mbps, TCP rate: |
| 6GHz MU-MIMO | 37 user DL/UL OFDMA |
| **** | DL/UL MU-MIMO(AP+STA) |
| 5GHz MU-MIMO | 37 user DL/UL OFDMA |
| **** | DL/UL MU-MIMO(AP+STA) |
| 2.4GHz MU-MIMO | 4users DL/ULOFDMA |
| **** | DL/ULMU-MIMOSTA |
| Integrated Ethernet PHYs | 2x 2.5GE + 2x 1GE |
| Operating Voltage | 6.5V-16V |
| Power Consumption | TBD |
| Supported Operating System | OpenWRT Kernel 5.4 |
| Certification | RoHS Compliance |
| Environmental Temperature | Operating : -40ºC to 70ºC , Storage : -40ºC to 90ºC |
| Environmental Humidity, non-condensing | Operating : 5% to 95% , Storage : Max. 90% |
| Dimensions (W x D x H) | 74*48mm |
| Other Features | Supports Secure boot. |
| **** | Support for LDPC in both TX and RX for increased wireless coverage. |
| **** | Supports Digital Pre-Distortion (DPD), which reduces power consumption and improves Band Edge performance. |
| LED | 1* POWER LED |
| Expand Interface | N* GPIO |
| **** | 1x 2.5Gbps SGMII+ |
| **** | 1x 1L PCIe3.0 |
| **** | N*I2S/TDM/ PDM |
| **** | 1* UART + 1* debug UART |
| **** | N* PWM |
| **** | 1* USB3.0/USB2.0 |
| 6GHz | 5GHz | 2.4GHz | |
|---|---|---|---|
| Tx Power | +18dBm MCS11 HE80 -47dB Dynamic EVM | +18dBm MCS11 HE80 -47dB Dynamic EVM | +16 dBm HE40 -47dB Dynamic EVM |
| +20dBm MCS11 HE80 -43dB Dynamic EVM | +20dBm MCS11 HE80 -43dB Dynamic EVM | +19 dBm HE40 -43dB Dynamic EVM | |
| +22dBm MCS9 VHT80 -35dB Dynamic EVM | +22dBm MCS9 VHT80 -35dB Dynamic EVM | +24.5 dBm MCS9 HT40 -35dB Dynamic EVM | |
| +23dBm MCS7 HT20/40 -30dB Dynamic EVM | +23dBm MCS7 HT20/40 -30dB Dynamic EVM | +26 dBm MCS7 HT20/40 -30dB Dynamic EVM | |
| +24dBm MCS0 HT20 | +24dBm MCS0 HT20 | +27 dBm MCS0 HT20 | |
| Rx Sensitivity | -64.5 dBm (VHT80/MCS9/2SS) | -64.5 dBm (VHT80/MCS9/2SS) | -69.0 dBm (VHT40/MCS9/2SS) |
| -59.0 dBm (VHT80/MCS11/2SS) | -59.0 dBm (VHT80/MCS11/2SS) | -63.0 dBm (VHT40/MCS11/2SS) | |
| -64.0 dBm (HE80/MCS9/2SS) | -64.0 dBm (HE80/MCS9/2SS) | -68.5 dBm (HT40/MCS9/2SS) | |
| -58.0 dBm (HE80/MCS11/2SS) | -58.0 dBm (HE80/MCS11/2SS) | -63.0 dBm (HE40/MCS11/2SS) |
Product Image

Sandwich Aluminum Platform Thermal Solutions
