Child Pages
2025-04-02 New tariffs for select countries
Country | New tariff | Share of U.S. imports | Trade balance |
---|---|---|---|
China | +34% | 13.4% | –$292 bil. |
E.U. | +20% | 18.5% | –$241 bil. |
Vietnam | +46% | 4.2% | –$123 bil. |
Taiwan | +32% | 3.6% | –$74 bil. |
Japan | +24% | 4.5% | –$69 bil. |
India | +26% | 2.7% | –$46 bil. |
South Korea | +25% | 4.0% | –$66 bil. |
Thailand | +36% | 1.9% | –$46 bil. |
Switzerland | +31% | 1.9% | –$39 bil. |
Indonesia | +32% | 0.9% | –$18 bil. |
Malaysia | +24% | 1.6% | –$25 bil. |
Cambodia | +49% | 0.4% | –$12 bil. |
United Kingdom | +10% | 2.1% | +$10 bil. |
South Africa | +30% | 0.4% | –$9 bil. |
Brazil | +10% | 1.3% | +$7 bil. |
Bangladesh | +37% | 0.3% | –$6 bil. |
Singapore | +10% | 1.3% | +$2 bil. |
Israel | +17% | 0.7% | –$8 bil. |
Philippines | +17% | 0.4% | –$5 bil. |
Chile | +10% | 0.5% | +$1 bil. |
Australia | +10% | 0.5% | +$16 bil. |
Pakistan | +29% | 0.2% | –$3 bil. |
Turkey | +10% | 0.5% | –$1 bil. |
Sri Lanka | +44% | 0.1% | –$3 bil. |
Colombia | +10% | 0.5% | +$1 bil. |
- Sources: White House, Observatory of Economic Complexity
- Notes: Trade balance and import share figures based on 2024 trade data.